Decreto Nº 666-12. Decreto que Concede el Beneficio de la Jubilacion y Asigna Pensiones Especiales del Estado a Varias Personas (cañeros).

Fecha de disposición07 Diciembre 2012
Número de Decreto666-12
Fecha de publicación01 Enero 2012
Número de registro3368834
Número de Gaceta10703
-14-
_________________________________________________________________________
Dec. No. 666-12 que concede el beneficio de la jubilación y asigna pensiones especiales
del Estado a varias personas (cañeros). G. O. No. 10703 del 14 de diciembre de 2012.
DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana
NÚMERO: 666-12
VISTA: La Ley No. 379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, del 11 de
diciembre del 1981.
VISTA: La comunicación No. 1165, del 20 de agosto de 2012.
VISTA: La comunicación No. 6161, del 10 de agosto de 2012, dirigida al Señor Presidente
de la República, por el Secretario de Estado y Director General del Instituto Dominicano de
Seguros Sociales (IDSS), donde solicita las pensiones a extrabajadores del Consejo Estatal
del Azúcar (CEA).
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la
República, dicto el siguiente
D E C R E T O
ARTÍCULO 1.- Se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión especial
del Estado dominicano a las siguientes personas:
ORDEN SOLICITUD NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O
FICHA MONTO
1 109987 JULIAN ANTONIO RAMIREZ P. 00105779482 5,117.50
2 11378 PABLO OZORIA 02700137132 5,117.50
3 12359 ELVIS CAMILO 5238 5,117.50
4 15610 SANTO POLO 33493-F 5,117.50
5 17059 MELLIE YEL 33285 5,117.50
6 42968 BRAUDILIO RIVERA SILVESTRE 03000003057 5,117.50
7 48484 JOSE BAEZ SEPULVEDA 00108020561 5,117.50
8 48765 RAFAEL HICIANO TEJADA 0468525 5,117.50
9 52197 WILIAN MEDINA 0904288 5,117.50
10 54495 CARMELO MARTINEZ 3100167 5,117.50
11 58031 VILCIUS NOEL 1137 5,117.50
12 58041 MANUEL CUEVAS FLORIAN 01800081869 5,117.50
13 58493 LUCINDA GARCIA 0276739 5,117.50
14 58627 LENSILIS AGISTEN 6652 5,117.50
15 59908 ELINARDO AZCONA SANTANA 09000078593 5,117.50
16 59975 ANDRES AVELINO VARGAS PIMENTEL 06800009505 5,117.50
17 60537 JOSE PETOIDO DE JESUS GARCIA 09000011313 5,117.50
18 60998 MERILY MERICIE 6865 5,117.50
-15-
_________________________________________________________________________
19 61737 ESTANISLAO SANTOS 00500169883 5,117.50
20 61936 CARLOS DE LEON 6846 5,117.50
21 62236 GERVASIO RAFAEL 05800142308 5,117.50
22 62322 ALTAGRACIA PIERRE 18387 5,117.50
23 62333 YANE ALEXI 87972 5,117.50
24 62344 OLMO CAMILO 19683 5,117.50
25 62667 OMILSIEN SEMILIER 7497 5,117.50
26 62673 SENGUILIEN SEIS 22264 5,117.50
27 62677 YAQUE PEDRO 111311 5,117.50
28 62683 DESIMA NELSON 20170 5,117.50
29 62701 FRANCISCO JOSEPH 86094 5,117.50
30 62704 YOSEIS JOSEPH 7156 5,117.50
31 62705 MELABI JEAN 21029 5,117.50
32 62720 IDE BOSTE 30719 5,117.50
33 62942 JUAN BENITEZ REYES 09300027563 5,117.50
34 63148 FELIX MENDOZA ARIAS 00103027181 5,117.50
35 63228 DELIS AGUSTIN 7763 5,117.50
36 63243 PRESANYE DOSENA 10811 5,117.50
37 63273 JOSE MONTERO 6367 5,117.50
38 63288 MORFEN PIERSON 7490 5,117.50
39 63290 MAURICIO PIERRET 8693 5,117.50
40 63306 NUENOLIS YILME 6689 5,117.50
41 63324 ANTUAN ESTIME 11789 5,117.50
42 63328 RAMON DULCE 26026 5,117.50
43 63338 RACRE BISINTE 5855 5,117.50
44 63341 JEUDI ALBERTO 04955 5,117.50
45 63349 ZELESTEN JOSE 5043 5,117.50
46 63351 JUAN JOSE 7184 5,117.50
47 63366 CRISMER PIERRE 33280 5,117.50
48 63374 YILSEIS YILIS 1068881 5,117.50
49 64036 ELIS LEBEN 28204 5,117.50
50 64612 WILLIAMS CIRIACO ROSARIO 00107426389 5,117.50
51 64648 MARIO EVERTZ CRISPIN 02716961 5,117.50
52 64823 EFRAIN DENI 89194 5,117.50
53 64866 MICHEL JEAN 88313 5,117.50
54 64880 YAQUE MICHEL 6229 5,117.50
55 64881 MITAL MESAQUE 18517 5,117.50
56 64907 OFEN DESUS 6396 5,117.50
57 65012 YEGA ALCADE 21637 5,117.50
58 65015 EDALIS AUGUSTEN 6985 5,117.50
59 65021 LESEN BELIS 6613 5,117.50
60 65032 DERLIE JEAN BATISTE 89681 5,117.50
61 65036 MATTILIEN JOSE 99486 5,117.50
62 65037 MOTIL LOGAK 6337 5,117.50
63 65052 PIERRE LOUIS 10655 5,117.50
64 65053 CACHO PEL JEAN 8641 5,117.50
65 65233 OGALLEN LLACEN 11243 5,117.50
66 65240 LITEN SENTIME 6668 5,117.50
67 65264 MARCELINO YAN 6570 5,117.50
68 66239 GUILLERMO ALEJANDRO ARRENDELL
ARRENDELL 02331021 5,117.50
69 66661 JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BELEN 00103800363 5,117.50
70 67053 FERRER GARCIA 0024105 5,117.50
71 67335 RAFAEL MILCIADES AYBAR MORENO 09000082512 5,117.50
72 69666 SATURNINO HERNANDEZ 06800123116 5,117.50
73 70006 JOSE SANTO ROSARIO GIL 06800114743 5,117.50
74 70241 JULIA ACEVEDO DE LA ROSA 00800117509 5,117.50
75 70375 FRANCISCO ANTONIO PERALTA
GONZALEZ 02300180011 5,117.50

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR